成就獎(1名)
姓 名 | 年齡 | 專業(yè)與專長 | 是否院士 | 工作單位 |
潘家錚 | 85 | 水利水電工程 | 工程院院士 | 國家電網(wǎng)公司 |
工程獎(13名)
姓 名 | 年齡 | 專業(yè)與專長 | 是否院士 | 工作單位 |
張衛(wèi)華 | 50 | 機車車輛動力學(xué) | — | 西南交通大學(xué) 牽引動力國家重點實驗室 |
馬佳光 | 70 | 光電子技術(shù) | — | 中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所 |
趙葆常 | 72 | 光學(xué)工程 | — | 中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所 |
李東英 | 91 | 冶金技術(shù) | 工程院院士 | 原中國有色金屬總公司 |
林 民 | 53 | 催化化學(xué)與化工 | — | 中國石化石油化工科學(xué)研究院 |
胡見義 | 77 | 石油地質(zhì)與勘探 | 工程院院士 | 中國石油勘探開發(fā)研究院 |
王運敏 | 56 | 非能源礦產(chǎn)開發(fā)(金屬采礦工程) | — | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
葛修潤 | 77 | 巖石力學(xué)、巖土與水利水電工程 | 工程院院士 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 |
聶建國 | 53 | 結(jié)構(gòu)工程 | — | 清華大學(xué)土木工程系 |
劉鴻亮 | 79 | 環(huán)境工程 | 工程院院士 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 |
許健民 | 67 | 衛(wèi)星氣象 | 工程院院士 | 國家衛(wèi)星氣象中心 |
宋湛謙 | 69 | 林產(chǎn)化學(xué)加工、生物質(zhì)資源化學(xué)利用 | 工程院院士 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所 |
曹雪濤 | 47 | 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 工程院院士 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院 |
青年獎:(12名)
姓 名 | 年齡 | 專業(yè)與專長 | 是否院士 | 工作單位 |
李志輝 | 43 | 跨流域空氣動力學(xué)計算與應(yīng)用研究 | — | 國家計算流體力學(xué)實驗室 |
夏長亮 | 43 | 電機與電器 | — | 天津大學(xué) |
陳山枝 | 42 | 通信與信息系統(tǒng) | — | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團 |
呂金虎 | 37 | 非線性電路與系統(tǒng) | — | 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 |
張福明 | 44 | 冶金與材料工程 | — | 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司 |
張立群 | 42 | 高分子材料工程 | — | 北京化工大學(xué) |
湯廣福 | 44 | 電氣工程(電力電子) | — | 中國電力科學(xué)研究院 |
張 農(nóng) | 43 | 采礦工程 | — | 中國礦業(yè)大學(xué) |
江正強 | 40 | 食品科學(xué) | — | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
吳明紅 | 43 | 核技術(shù)環(huán)保應(yīng)用 | — | 上海大學(xué) |
張友軍 | 43 | 植物保護 | — | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 |
黃璐琦 | 43 | 中藥學(xué) | — | 中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 |