(按姓氏拼音排序,共 48 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
董春鵬 | 67 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七○五研究所 |
段正澄 | 75 | 華中科技大學(xué) |
金東寒 | 48 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所 |
劉永才 | 66 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)第三研究院 |
信息與電子工程學(xué)部(3 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
鄧中翰 | 41 | 北京中星微電子有限公司 |
吳曼青 | 44 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 |
于 全 | 44 | 總參謀部第六十一研究所 |
化工、冶金與材料工程學(xué)部(6 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
付賢智 | 52 | 福州大學(xué) |
劉炯天 | 46 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
翁宇慶 | 69 | 中國(guó)金屬學(xué)會(huì) |
張生勇 | 69 | 第四軍醫(yī)大學(xué)手性技術(shù)研究中心 |
周 玉 | 54 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
周克崧 | 68 | 廣州有色金屬研究院 |
能源與礦業(yè)工程學(xué)部(6 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
馬永生 | 48 | 中國(guó)石油化工股份有限公司油田勘探開發(fā)事業(yè)部 |
萬元熙 | 69 | 中國(guó)科學(xué)院等離子體物理研究所 |
于俊崇 | 68 | 中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 |
袁 亮 | 49 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
岳光溪 | 64 | 清華大學(xué)熱能工程系 |
周守為 | 58 | 中國(guó)海洋石油總公司 |
土木、水利與建筑工程學(xué)部(6 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
何華武 | 54 | 中華人民共和國(guó)鐵道部 |
秦順全 | 46 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 |
任南琪 | 50 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
楊永斌 | 55 | 云林科技大學(xué)(臺(tái)灣) |
張建云 | 52 | 南京水利科學(xué)研究院 |
鐘登華 | 45 | 天津大學(xué) |
環(huán)境與輕紡工程學(xué)部(6 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
侯立安 | 52 | 第二炮兵工程設(shè)計(jì)研究所 |
孟 偉 | 53 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 |
曲久輝 | 52 | 中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
石 碧 | 51 | 四川大學(xué) |
孫寶國(guó) | 48 | 北京工商大學(xué) |
徐祥德 | 67 | 中國(guó)氣象科學(xué)研究院 |
農(nóng)業(yè)學(xué)部(7 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
陳溫福 | 53 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
李 玉 | 65 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) |
劉 旭 | 55 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
羅錫文 | 63 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
麥康森 | 51 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
南志標(biāo) | 58 | 甘肅省草原生態(tài)研究所/蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 |
張改平 | 48 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)部(7 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
程 京 | 46 | 清華大學(xué)醫(yī)學(xué)院 |
丁 健 | 56 | 中國(guó)科學(xué)院上海藥物研究所 |
付小兵 | 49 | 解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院 |
廖萬清 | 70 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)征醫(yī)院 |
吳以嶺 | 60 | 河北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)藥研究院 |
楊寶峰 | 51 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) |
周良輔 | 68 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 |
工程管理學(xué)部(3 人)
姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
欒恩杰 | 69 | 國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局 |
王 安 | 51 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司 |
王隴德 | 62 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) |