(按姓氏筆畫(huà)排序,共58人)
機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)部(9人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
王玉明 | 62 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)鼎名密封有限公司 |
石 屏 | 69 | 洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所 |
劉怡昕 | 62 | 解放軍炮兵學(xué)院南京分院 |
李培根 | 54 | 華中科技大學(xué) |
宋文驄 | 73 | 成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所 |
屈梁生 | 72 | 西安交通大學(xué) |
孟執(zhí)中 | 68 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第八研究院 |
徐玉如 | 60 | 哈爾濱工程大學(xué) |
黃瑞松 | 64 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司第三研究院 |
信息與電子工程學(xué)部(7人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
馬遠(yuǎn)良 | 64 | 西北工業(yè)大學(xué) |
王天然 | 60 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 |
葉聲華 | 68 | 天津大學(xué) |
鄔江興 | 49 | 解放軍信息工程大學(xué) |
周壽桓 | 66 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十一研究所 |
柴天佑 | 55 | 東北大學(xué) |
龔知本 | 67 | 中國(guó)科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所 |
化工、冶金與材料工程學(xué)部(7人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
孫傳堯 | 58 | 北京礦冶研究總院 |
張文海 | 64 | 南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院 |
趙連城 | 65 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
徐德龍 | 50 | 西安建筑科技大學(xué) |
桑鳳亭 | 61 | 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 |
董海山 | 70 | 中國(guó)工程物理研究院化工材料研究所 |
謝克昌 | 56 | 太原理工大學(xué) |
能源與礦業(yè)工程學(xué)部(8人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
葉奇蓁 | 68 | 核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司 |
衣寶廉 | 65 | 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 |
孫才新 | 58 | 重慶大學(xué) |
孫承緯 | 63 | 中國(guó)工程物理研究院流體物理研究所 |
蘇義腦 | 53 | 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 |
李焯芬 | 58 | 香港大學(xué) |
張鐵崗 | 57 | 河南省平頂山煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
雷清泉 | 64 | 哈爾濱理工大學(xué) |
土木、水利與建筑工程學(xué)部(9人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
王景全 | 65 | 解放軍理工大學(xué) |
王瑞珠 | 63 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
鄒德慈 | 68 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
張?jiān)诿?/DIV> | 60 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院 |
張祖勛 | 65 | 武漢大學(xué) |
張超然 | 62 | 長(zhǎng)江三峽工程開(kāi)發(fā)總公司 |
茆 智 | 70 | 武漢大學(xué) |
歐進(jìn)萍 | 44 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
周福霖 | 63 | 廣州大學(xué) |
農(nóng)業(yè)、輕紡與環(huán)境工程學(xué)部(8人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
李佩成 | 68 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
辛世文 | 60 | 香港中文大學(xué) |
陳克復(fù) | 60 | 華南理工大學(xué) |
陳宗懋 | 69 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 |
陳煥春 | 50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
榮廷昭 | 67 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
侯保榮 | 61 | 中國(guó)科學(xué)院海洋研究所 |
夏咸柱 | 64 | 解放軍軍需大學(xué) |
醫(yī)藥衛(wèi)生工程學(xué)部(7人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
劉志紅(女) | 44 | 解放軍南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 |
劉昌孝 | 61 | 天津藥物研究院 |
李連達(dá) | 68 | 中國(guó)中醫(yī)研究院西苑醫(yī)院 |
陳賽娟(女) | 52 | 上海第二醫(yī)科大學(xué)上海血研所 |
項(xiàng)坤三 | 67 | 上海交通大學(xué)附屬第六人民醫(yī)院 |
郝希山 | 57 | 天津醫(yī)科大學(xué) |
戴尅戎 | 68 | 上海二醫(yī)大附屬第九人民醫(yī)院 |
工程管理學(xué)部(3人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
王禮恒 | 64 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 |
汪應(yīng)洛 | 73 | 西安交通大學(xué) |
陸佑楣 | 69 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開(kāi)發(fā)總公司 |