(以下按所屬學部以姓氏筆畫為序)
一、機械與運載工程學部(11人)
姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
于本水 | 67 | 北京電子工程總體研究所 |
馬偉明 | 41 | 解放軍海軍工程大學 |
王哲榮 | 66 | 中國北方車輛研究所 |
龍樂豪 | 63 | 中國航天科技集團公司第一研究院 |
馮培德 | 60 | 中國航空工業(yè)西安飛行自動控制研究所 |
張彥仲 | 61 | 中國航空工業(yè)第二集團公司 |
趙 煦 | 63 | 中國航空武器實驗訓練靶場 |
徐志磊 | 71 | 中國工程物理研究院 |
唐任遠 | 70 | 沈陽工業(yè)大學 |
戚發(fā)軔 | 68 | 中國航天科技集團公司第五研究院 |
潘健生 | 66 | 上海交通大學 |
二、信息與電子工程學部(11人)
姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
王子才 | 69 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
方家熊 | 62 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
許祖彥 | 61 | 中國科學院物理研究所 |
孫忠良 | 65 | 東南大學 |
李伯虎 | 62 | 中國長峰機電技術研究設計院 |
何新貴 | 63 | 北京系統(tǒng)工程研究所 |
張乃通 | 67 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
陳左寧(女) | 44 | 國家并行計算機工程技術研究中心 |
賁 德 | 63 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子第十四研究所 |
宮先儀 | 63 | 中國船舶重工集團公司第七研究院第715所 |
姚駿恩 | 69 | 中國科學院北京科學儀器研制中心 |
三、化工、冶金與材料工程學部 (8人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
干 勇 | 54 | 鋼鐵研究總院 |
才鴻年 | 61 | 中國兵器裝備集團公司 |
江東亮 | 64 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
楊錦宗 | 69 | 大連理工大學 |
何季麟 | 56 | 寧夏有色金屬冶煉廠(院) |
張耀明 | 57 | 南京玻璃纖維研究設計院 |
陳立泉 | 61 | 中國科學院物理研究所 |
歐陽平凱 | 56 | 南京化工大學 |
四、能源與礦業(yè)工程學部(11人)
姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
王 浚 | 66 | 北京航空航天大學 |
多 吉 | 48 | 西藏地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局地熱地質(zhì)大隊 |
沈忠厚 | 73 | 北京昌平石油大學 |
陳森玉 | 61 | 中國科學院高能物理研究所 |
范維澄 | 58 | 中國科學技術大學 |
趙文津 | 70 | 中國地質(zhì)科學院 |
秦裕琨 | 68 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
顧金才 | 62 | 洛陽水利工程技術研究所 |
韓大匡 | 68 | 中國石油勘探開發(fā)研究院 |
傅依備 | 72 | 中國工程物理研究院 |
謝和平 | 45 | 中國礦業(yè)大學 |
五、土木、水利與建筑工程學部(11人)
姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
馬洪琪 | 59 | 云南瀾滄江水電開發(fā)有限公司 |
王三一 | 72 | 國家電力公司中南勘測設計研究院 |
王家耀 | 65 | 鄭州測繪學院 |
江 億 | 49 | 清華大學 |
李猷嘉 | 68 | 中國市政工程華北設計研究院 |
陳志愷 | 74 | 水利部中國水利水電科學研究院 |
范立礎 | 68 | 同濟大學土木工程學院 |
林俊德 | 63 | 總裝備部 |
鄭穎人 | 68 | 解放軍后勤工程學院 |
韓其為 | 68 | 中國水利水電科學研究院 |
魏敦山 | 68 | 上?,F(xiàn)代建筑設計(集團) 有限公司 |
六、農(nóng)業(yè)、輕紡與環(huán)境工程學部(12人)
姓 名 | 年齡 | 工作單位 |
孫九林 | 64 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
孫鐵珩 | 63 | 中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 |
束懷瑞 | 72 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
林 鵬 | 69 | 廈門大學 |
官春云 | 63 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
姚 穆 | 71 | 西北紡織工學院 |
夏德全 | 62 | 中國水產(chǎn)科學研究院淡水漁業(yè)研究中心 |
郭予元 | 68 | 中國農(nóng)業(yè)科學院植物保護研究所 |
蓋鈞鎰 | 65 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
蔡道基 | 66 | 國家環(huán)境保護總局南京環(huán)境科學研究所 |
潘德爐 | 55 | 國家海洋局第二海洋研究所 |
戴景瑞 | 67 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
七、醫(yī)藥衛(wèi)生工程學部(12人)
姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
莊 輝 | 66 | 北京大學 |
劉 耀 | 63 | 公安部物證鑒定中心 |
李春巖 | 63 | 河北醫(yī)科大學第二醫(yī)院 |
吳天一 | 66 | 青海高原醫(yī)學研究所 |
邱蔚六 | 69 | 上海第二醫(yī)科大學附屬第九人民醫(yī)院 |
張 運 | 49 | 山東大學齊魯醫(yī)院 |
張心湜 | 59 | 臺灣陽明大學 |
鄭樹森 | 51 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 |
俞永新 | 72 | 中國藥品生物制品檢定所 |
唐希燦 | 68 | 中國科學院上海藥物研究所 |
謝立信 | 58 | 山東省眼科研究所 |
樊代明 | 48 | 第四軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 |
八、工程管理學部(5人)
姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
王眾托 | 73 | 大連理工大學管理學院 |
劉源張 | 76 | 中國科學院系統(tǒng)科學研究所 |
李京文 | 69 | 北京工業(yè)大學經(jīng)濟與管理學院 |
徐壽波 | 70 | 國家計委產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所 |
傅志寰 | 63 | 鐵道部 |